![]() |
|
平台名称: | 弘毅期货 |
运营状态: | 问题 |
是否实盘: | 待验证 提交验证资料 |
平台网址: | |
其他网址: | |
配资项目: | 期货 |
所在地区: | 北京市/市辖区 |
上线时间: | 2018-11-01 |
客服热线: |
公司名称: | 北京隆宇泰辉科技有限公司 |
经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司 |
注册资本: | 180.00万元 |
信用代码: | 91110112MA01BE962F |
法人代表: | 龚代生 |
成立日期: | 2018-04-13 |
注册地址: | 北京市通州区滨榆东路2号院8号楼2层214 |
主办单位名称: | 北京隆宇泰辉科技有限公司 |
备案域名: | |
主办单位性质: | 企业 |
网站负责人: | 崔凯歌 |
网站名称: | 北京隆宇泰辉科技有限公司 |
网站备案: | 京ICP备18054802号 |
网站首页地址: | |
审核时间: | 2018-11-01 |
(平台介绍摘自公开信息,仅供参考) 弘毅期货是目前国内外包含品种最为齐全的交易平台:国际期货,国内期货,外汇品种,任您选择中意的品种进行交易。 |